Sejak awal perkembangannya, bayi akan tumbuh pada tingkat yang berbeda-beda sehingga penting untuk diingat bahwa grafik berat janin hanya mencantumkan rata-rata. Jika bayi Anda secara signifikan lebih besar atau lebih kecil pada USG, ini seharusnya tidak perlu khawatir kecuali dokter Anda mengatakannya. Pada akhir kehamilan, bayinya bisa berkisar dari lima pound hingga lebih dari sembilan pound. Mempelajari tinggi dan berat bayi Anda, baik sebelum kelahiran maupun setelah kelahiran, pada dasarnya penting bagi Anda untuk memastikan bahwa bayi Anda berkembang dengan sehat.
Bagan Berat Janin
Catatan: Ketika melihat grafik berat janin, penting untuk diingat bahwa pengukuran panjang diukur secara berbeda pada berbagai tahap perkembangan. Sampai bayi berumur dua puluh minggu, diukur dari mahkotanya hingga bokong karena kakinya masih akan melengkung, membuatnya sulit diukur. Namun, setelah dua puluh minggu, kaki-kaki itu lebih mudah diukur ketika mereka membengkak sehingga panjang setelah titik ini mencerminkan jarak dari kepala sampai ke jari-jari kaki.
Minggu kehamilan | Panjang (cm) | Massa (g) | Panjang (inci) | Berat (ons) |
---|---|---|---|---|
8 | 1,6 cm | 1 gram | 0,63 inci | 0,04 ons |
9 | 2,3 cm | 2 gram | 0,90 inci | 0,07 ons |
10 | 3,1 cm | 4 gram | 1,22 inci | 0,14 ons |
11 | 4,1 cm | 7 gram | 1,61 inci | 0,25 ons |
12 | 5,4 cm | 14 gram | 2,13 inci | 0,49 ons |
13 | 7,4 cm | 23 gram | 2,91 inci | 0,81 ons |
14 | 8,7 cm | 43 gram | 3,42 inci | 1,52 ons |
15 | 10,1 cm | 70 gram | 3,98 inci | 2,47 ons |
16 | 11,6 cm | 100 gram | 4,57 inci | 3,53 ons |
17 | 13 cm | 140 gram | 5,12 inci | 4,94 ons |
18 | 14,2 cm | 190 gram | 5,59 inci | 6,70 ons |
19 | 15,3 cm | 240 gram | 6,02 inci | 8,47 ons |
20 (mahkota ke pantat) | 16,4 cm | 300 gram | 6,46 inci | 10,58 ons |
20 (mahkota ke tumit) | 25,6 cm | 300 gram | 10,08 inci | 10,58 ons |
21 | 26,7 cm | 360 gram | 10,51 inci | 12,70 ons |
22 | 27,8 cm | 430 gram | 10,94 inci | 15,17 ons |
23 | 28,9 cm | 501 gram | 11,38 inci | 1,10 pound |
24 | 30 cm | 600 gram | 1,81 inci | 1,32 pound |
25 | 34,6 cm | 660 gram | 13,62 inci | 1,46 pound |
26 | 35,6 cm | 760 gram | 14,02 inci | 1,68 pound |
27 | 36,6 cm | 875 gram | 14,41 inci | 1,93 pound |
28 | 37,6 cm | 1005 gram | 14,80 inci | £ 2,22 |
29 | 38,6 cm | 1153 gram | 15,2 inci | 2,54 pound |
30 | 39,9 cm | 1319 gram | 15,71 inci | 2,91 pound |
31 | 41,1 cm | 1502 gram | 16,18 inci | 3,31 pound |
32 | 42,4 cm | 1702 gram | 16,69 inci | 3,75 pound |
33 | 43,7 cm | 1918 gram | 17,20 inci | 4,23 pound |
34 | 45 cm | 2146 gram | 17,72 inci | 4,73 pound |
35 | 46,2 cm | 2383 gram | 18,19 inci | 5,25 pound |
36 | 47,4 cm | 2622 gram | 18,66 inci | 5,78 pound |
37 | 48,6 cm | 2859 gram | 19,13 inci | £ 6,30 |
38 | 49,8 cm | 3083 gram | 19,61 inci | £ 6,80 |
39 | 50,7 cm | 3288 gram | 19,96 inci | £ 7,25 |
40 | 51,2 cm | 3462 gram | 20,16 inci | £ 7,63 |
41 | 51,7 cm | 3597 gram | 20,35 inci | 7,93 pound |
42 | 51,5 cm | 3685 gram | 20,28 inci | 8,12 pound |
Tonton video untuk menonton perkembangan janin dari minggu ke minggu:
Grafik Tinggi dan Berat Bayi Setelah Lahir
Sangat umum bagi orang tua baru untuk bertanya-tanya apakah anak mereka berkembang dengan baik, khususnya seberapa besar atau kecil mereka dibandingkan dengan anak-anak lain pada usia yang sama. Bagan berikut mencantumkan nilai anak-anak mulai dari 25th persentil sampai ke 75th persentil untuk tinggi dan berat badan. Karena itu, nilai-nilai yang tercantum dalam bagan berlaku untuk setengah dari anak-anak dengan seperempat lebih kecil dari nilai-nilai ini dan seperempat lebih besar dari mereka.
Pada setiap pemeriksaan rutin, dokter anak Anda akan mengukur dan menimbangnya dan memberi tahu Anda persentil mana yang cocok dengannya. Jika Anda khawatir tentang tinggi atau berat badan anak Anda, bicarakan dengan dokter Anda tentang hal itu.
Catatan: Informasi dalam grafik didasarkan pada data Organisasi Kesehatan Dunia untuk anak-anak di bawah dua tahun dan data Pusat Pengendalian Penyakit dan Pencegahan AS untuk mereka yang berusia di atas dua tahun.
1. Bayi baru lahir
Kelahiran | Girls | Anak laki-laki | |
Tinggi | 18,9 hingga 19,8 inci | 19,1 hingga 20,1 inci | |
Berat | 6,5 hingga 7,8 pound | 6,7 hingga 8,1 pound | |
3 bulan | Girls | Anak laki-laki | |
Tinggi | 23,0 hingga 24,1 inci | 23,6 hingga 24,7 inci | |
Berat | 11,8 hingga 14,0 pound | 13,0 hingga 15,2 pound | |
6 bulan | Girls | Anak laki-laki | |
Tinggi | 25,3 hingga 26,5 inci | 26,1 hingga 27,2 inci | |
Berat | 14,8-17,5 pound | £ 16,2 hingga 18,8 | |
9 bulan | Girls | Anak laki-laki | |
Tinggi | 27,0 hingga 28,3 inci | 27,7 hingga 28,9 inci | |
Berat | £ 16,7 hingga 19,7 | 18,2 hingga 21,1 pound |
Video untuk perkembangan bayi baru lahir:
2. Balita
12 bulan | Girls | Anak laki-laki | |
Tinggi | 28,5 hingga 29,8 inci | 29,2 hingga 30,5 inci | |
Berat | 18,2 hingga 21,4 pound | 19,8 hingga 22,9 pound | |
15 bulan | Girls | Anak laki-laki | |
Tinggi | 29,9 hingga 31,2 inci | 30,5 hingga 31,8 inci | |
Berat | £ 19,5 hingga 23,0 | 21,1 hingga 24,5 pound | |
18 bulan | Girls | Anak laki-laki | |
Tinggi | 31,0 hingga 32,5 inci | 31,7 hingga 33,1 inci | |
Berat | 20,8 hingga 24,5 pound | £ 22,4 hingga 26,0 | |
21 Bulan | Girls | Anak laki-laki | |
Tinggi | 32,1 hingga 33,8 inci | 32,7 hingga 34,3 inci | |
Berat | £ 22,0 hingga 26,0 | 23,6-27,5 pound |
Video untuk perkembangan balita: